權證基本條件
| 權證名稱: | |
|---|---|
| 標的現貨: | - |
| 權證類型: | - |
| 重設型: | - |
| 履約價: | - |
| 界限價: | - |
| 行使比例: | - |
| 最後交易: | - |
| 到期日: | - |
| 剩餘天數: | - |
試算結果
| 價內外: | - |
|---|---|
| 內含價值: | - |
| 時間價值: | - |
| 實際槓桿: | - |
| Delta: | - |
| Gamma: | - |
| Vega: | - |
| Theta: | - |
敏感度分析 (委買隱含波動率僅供參考,詳細數值以各券商權證系統為主)
| 現貨價/隱含波動率 | -2% | -1% | +0% | +1% | +2% |
|---|
| +7% | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| +5% | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| +3% | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| +1% | - | - | - | - | - |
| 0% | - | - | - | - | - |
| -1% | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| -3% | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| -5% | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| -7% | - | - | - | - | - |











營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
線上電話客服