- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2025/12/12
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2344 µØ¨¹¹q | 91,882 | - | - | -% | |
| 6770 ¤O¿n¹q | 68,332 | - | - | -% | |
| 2887 ¥x·s·s¥úª÷ | 45,845 | - | - | -% | |
| 1605 µØ·s | 32,942 | - | - | -% | |
| 00919 ¸s¯q¥xÆWºë¿ï°ª®§ | 25,086 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | 24,273 | - | - | -% | |
| 2883 ³Í°òª÷ | 21,655 | - | - | -% | |
| 2884 ¥É¤sª÷ | 17,889 | - | - | -% | |
| 2891 ¤¤«Hª÷ | 17,649 | - | - | -% | |
| 2890 ¥ÃÂת÷ | 14,206 | - | - | -% | |
| 2882 °ê®õª÷ | 12,970 | - | - | -% | |
| 2337 ©ô§» | 12,918 | - | - | -% | |
| 2329 µØ®õ | 12,467 | - | - | -% | |
| 6443 ¤¸´¹ | 9,502 | - | - | -% | |
| 2885 ¤¸¤jª÷ | 8,298 | - | - | -% | |
| 2449 ¨Ê¤¸¹q¤l | 7,335 | - | - | -% | |
| 0052 ´I¨¹¬ì§Þ | 6,166 | - | - | -% | |
| 2002 ¤¤¿û | 6,130 | - | - | -% | |
| 00878 °ê®õ¥ÃÄò°ªªÑ®§ | 5,813 | - | - | -% | |
| 2312 ª÷Ä_ | 5,217 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00632R ¤¸¤j¥xÆW50¤Ï1 | -59,944 | - | - | -% | |
| 2409 ¤Í¹F | -10,800 | - | - | -% | |
| 2402 ¼Ý¹Å | -10,032 | - | - | -% | |
| 8110 µØªF | -8,973 | - | - | -% | |
| 3715 ©w¿o§ë±± | -7,526 | - | - | -% | |
| 1802 ¥x¬Á | -6,846 | - | - | -% | |
| 1815 ´I³ì | -6,095 | - | - | -% | |
| 2606 ¸Î¥Á | -6,022 | - | - | -% | |
| 2605 ·s¿³ | -5,921 | - | - | -% | |
| 0050 ¤¸¤j¥xÆW50 | -5,614 | - | - | -% | |
| 1301 ¥x¶ì | -5,582 | - | - | -% | |
| 2498 §»¹F¹q | -4,957 | - | - | -% | |
| 3706 ¯«¹F | -4,834 | - | - | -% | |
| 3481 ¸s³Ð | -4,616 | - | - | -% | |
| 6282 ±dµÎ | -4,288 | - | - | -% | |
| 2353 §»ùÖ | -3,550 | - | - | -% | |
| 2371 ¤j¦P | -3,224 | - | - | -% | |
| 8028 ª@¶§¥b¾ÉÅé | -3,201 | - | - | -% | |
| 6290 ¨}ºû | -3,179 | - | - | -% | |
| 1326 ¥x¤Æ | -2,983 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA