- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/05/08
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481 ¸s³Ð | 96,566 | - | - | -% | |
| 0056 ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 46,498 | - | - | -% | |
| 2881 ´I¨¹ª÷ | 37,499 | - | - | -% | |
| 2887 ¥x·s·s¥úª÷ | 36,299 | - | - | -% | |
| 2317 ÂE®ü | 30,089 | - | - | -% | |
| 00919 ¸s¯q¥xÆWºë¿ï°ª®§ | 29,064 | - | - | -% | |
| 2892 ²Ä¤@ª÷ | 19,114 | - | - | -% | |
| 2883 ³Í°òª÷ | 17,895 | - | - | -% | |
| 1216 ²Î¤@ | 16,941 | - | - | -% | |
| 4906 ¥¿¤å | 16,511 | - | - | -% | |
| 2882 °ê®õª÷ | 16,244 | - | - | -% | |
| 2884 ¥É¤sª÷ | 15,786 | - | - | -% | |
| 2027 ¤j¦¨¿û | 12,942 | - | - | -% | |
| 2890 ¥ÃÂת÷ | 12,194 | - | - | -% | |
| 2886 ¥üÂת÷ | 11,720 | - | - | -% | |
| 6282 ±dµÎ | 10,802 | - | - | -% | |
| 6116 ±m´¹ | 10,430 | - | - | -% | |
| 2301 ¥úÄ_¬ì | 10,059 | - | - | -% | |
| 2356 ^·~¹F | 9,713 | - | - | -% | |
| 3450 Áp¶v | 9,369 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00981A ¥D°Ê²Î¤@¥xªÑ¼Wªø | -106,665 | - | - | -% | |
| 6770 ¤O¿n¹q | -59,022 | - | - | -% | |
| 0050 ¤¸¤j¥xÆW50 | -46,155 | - | - | -% | |
| 1605 µØ·s | -37,011 | - | - | -% | |
| 1326 ¥x¤Æ | -18,031 | - | - | -% | |
| 2344 µØ¨¹¹q | -15,613 | - | - | -% | |
| 8150 «nZ | -13,308 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | -11,332 | - | - | -% | |
| 1303 «n¨È | -11,042 | - | - | -% | |
| 1717 ªø¿³ | -10,479 | - | - | -% | |
| 1802 ¥x¬Á | -10,239 | - | - | -% | |
| 1815 ´I³ì | -9,506 | - | - | -% | |
| 2609 ¶§©ú | -8,773 | - | - | -% | |
| 1301 ¥x¶ì | -7,919 | - | - | -% | |
| 3711 ¤é¤ë¥ú§ë±± | -7,780 | - | - | -% | |
| 2449 ¨Ê¤¸¹q¤l | -6,745 | - | - | -% | |
| 2409 ¤Í¹F | -6,426 | - | - | -% | |
| 2324 ¤¯Ä_ | -6,422 | - | - | -% | |
| 5347 ¥@¬É | -5,810 | - | - | -% | |
| 3037 ªY¿³ | -5,767 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA