- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/05/18
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00937B ¸s¯qESG§ëµ¥¶Å20+ | 23,557 | - | - | -% | |
| 00679B ¤¸¤j¬ü¶Å20¦~ | 15,132 | - | - | -% | |
| 2313 µØ³q | 13,247 | - | - | -% | |
| 00687B °ê®õ20¦~¬ü¶Å | 11,346 | - | - | -% | |
| 2355 ·qÄP | 10,321 | - | - | -% | |
| 8096 Àº¨È | 9,328 | - | - | -% | |
| 2485 ¥ü»® | 8,088 | - | - | -% | |
| 2615 ¸U®ü | 7,067 | - | - | -% | |
| 2027 ¤j¦¨¿û | 6,697 | - | - | -% | |
| 2409 ¤Í¹F | 6,298 | - | - | -% | |
| 2891 ¤¤«Hª÷ | 6,137 | - | - | -% | |
| 00933B °ê®õ10Y+ª÷¿Ä¶Å | 5,881 | - | - | -% | |
| 3045 ¥xÆW¤j | 5,851 | - | - | -% | |
| 00795B ¤¤«H¬ü°ê¤½¶Å20¦~ | 5,833 | - | - | -% | |
| 0056 ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 5,628 | - | - | -% | |
| 2542 ¿³´Iµo | 5,337 | - | - | -% | |
| 8028 ª@¶§¥b¾ÉÅé | 5,167 | - | - | -% | |
| 6127 ¤E»¨ | 4,827 | - | - | -% | |
| 6285 ±ÒùÖ | 4,764 | - | - | -% | |
| 0052 ´I¨¹¬ì§Þ | 4,036 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303 Áp¹q | -45,921 | - | - | -% | |
| 0050 ¤¸¤j¥xÆW50 | -43,213 | - | - | -% | |
| 3481 ¸s³Ð | -26,508 | - | - | -% | |
| 2344 µØ¨¹¹q | -19,138 | - | - | -% | |
| 6770 ¤O¿n¹q | -18,227 | - | - | -% | |
| 1101 ¥xªd | -17,029 | - | - | -% | |
| 2887 ¥x·s·s¥úª÷ | -12,896 | - | - | -% | |
| 1303 «n¨È | -11,381 | - | - | -% | |
| 2603 ªøºa | -11,067 | - | - | -% | |
| 1717 ªø¿³ | -10,017 | - | - | -% | |
| 2330 ¥x¿n¹q | -9,522 | - | - | -% | |
| 1802 ¥x¬Á | -9,231 | - | - | -% | |
| 2337 ©ô§» | -7,868 | - | - | -% | |
| 00981A ¥D°Ê²Î¤@¥xªÑ¼Wªø | -7,848 | - | - | -% | |
| 1326 ¥x¤Æ | -7,253 | - | - | -% | |
| 3231 ½n³Ð | -7,104 | - | - | -% | |
| 3711 ¤é¤ë¥ú§ë±± | -5,949 | - | - | -% | |
| 2353 §»ùÖ | -5,790 | - | - | -% | |
| 2327 °ê¥¨* | -4,617 | - | - | -% | |
| 3374 ºë§÷ | -4,463 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA