- 外資買賣超排行

- 自營商買賣超排行

- 投信買賣超排行

日期:2026/04/13
| 買 超 | |||||
| 股票名稱 | 買超張數 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 台塑 | 57,997 | - | - | -% | |
| 1326 台化 | 52,424 | - | - | -% | |
| 0050 元大台灣50 | 30,857 | - | - | -% | |
| 1303 南亞 | 28,493 | - | - | -% | |
| 2327 國巨* | 22,704 | - | - | -% | |
| 3481 群創 | 22,008 | - | - | -% | |
| 1802 台玻 | 20,548 | - | - | -% | |
| 2002 中鋼 | 16,655 | - | - | -% | |
| 00922 國泰台灣領袖50 | 13,881 | - | - | -% | |
| 1815 富喬 | 13,683 | - | - | -% | |
| 00878 國泰永續高股息 | 12,205 | - | - | -% | |
| 2402 毅嘉 | 10,980 | - | - | -% | |
| 2408 南亞科 | 8,798 | - | - | -% | |
| 2317 鴻海 | 7,366 | - | - | -% | |
| 00830 國泰費城半導體 | 7,282 | - | - | -% | |
| 2329 華泰 | 7,124 | - | - | -% | |
| 6505 台塑化 | 6,853 | - | - | -% | |
| 2356 英業達 | 6,731 | - | - | -% | |
| 2890 永豐金 | 6,595 | - | - | -% | |
| 00891 中信關鍵半導體 | 6,211 | - | - | -% | |
| 賣 超 | |||||
| 股票名稱 | 賣超張數 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303 聯電 | -50,562 | - | - | -% | |
| 3037 欣興 | -30,543 | - | - | -% | |
| 00919 群益台灣精選高息 | -28,952 | - | - | -% | |
| 2887 台新新光金 | -20,859 | - | - | -% | |
| 6770 力積電 | -16,994 | - | - | -% | |
| 2489 瑞軒 | -13,777 | - | - | -% | |
| 2301 光寶科 | -13,565 | - | - | -% | |
| 00631L 元大台灣50正2 | -12,811 | - | - | -% | |
| 2409 友達 | -11,411 | - | - | -% | |
| 2337 旺宏 | -10,976 | - | - | -% | |
| 2313 華通 | -9,651 | - | - | -% | |
| 1101 台泥 | -7,755 | - | - | -% | |
| 4958 臻鼎-KY | -7,738 | - | - | -% | |
| 2609 陽明 | -7,053 | - | - | -% | |
| 2891 中信金 | -6,853 | - | - | -% | |
| 3105 穩懋 | -6,498 | - | - | -% | |
| 5498 凱崴 | -5,179 | - | - | -% | |
| 2881 富邦金 | -5,175 | - | - | -% | |
| 1717 長興 | -3,862 | - | - | -% | |
| 2371 大同 | -3,794 | - | - | -% | |








營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
線上電話客服