- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/05/22
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2409 ¤Í¹F | 156,970 | - | - | -% | |
| 3481 ¸s³Ð | 98,089 | - | - | -% | |
| 2324 ¤¯Ä_ | 52,079 | - | - | -% | |
| 2312 ª÷Ä_ | 46,560 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | 43,788 | - | - | -% | |
| 00878 °ê®õ¥ÃÄò°ªªÑ®§ | 35,847 | - | - | -% | |
| 1303 «n¨È | 32,941 | - | - | -% | |
| 6116 ±m´¹ | 31,811 | - | - | -% | |
| 2891 ¤¤«Hª÷ | 28,023 | - | - | -% | |
| 3231 ½n³Ð | 27,615 | - | - | -% | |
| 2353 §»ùÖ | 27,395 | - | - | -% | |
| 1717 ªø¿³ | 26,672 | - | - | -% | |
| 2882 °ê®õª÷ | 25,764 | - | - | -% | |
| 1605 µØ·s | 25,463 | - | - | -% | |
| 2489 ·ç°a | 25,149 | - | - | -% | |
| 2317 ÂE®ü | 24,043 | - | - | -% | |
| 00631L ¤¸¤j¥xÆW50¥¿2 | 22,853 | - | - | -% | |
| 00981A ¥D°Ê²Î¤@¥xªÑ¼Wªø | 21,726 | - | - | -% | |
| 00929 ´_µØ¥xÆW¬ì§ÞÀu®§ | 20,402 | - | - | -% | |
| 00937B ¸s¯qESG§ëµ¥¶Å20+ | 19,952 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2887 ¥x·s·s¥úª÷ | -34,821 | - | - | -% | |
| 2344 µØ¨¹¹q | -31,196 | - | - | -% | |
| 2337 ©ô§» | -22,872 | - | - | -% | |
| 6147 àਹ | -10,285 | - | - | -% | |
| 2481 ±jZ | -9,061 | - | - | -% | |
| 1101 ¥xªd | -8,004 | - | - | -% | |
| 2301 ¥úÄ_¬ì | -4,562 | - | - | -% | |
| 8064 ªF±¶ | -4,474 | - | - | -% | |
| 3006 ´¹»¨¬ì | -3,276 | - | - | -% | |
| 8150 «nZ | -2,983 | - | - | -% | |
| 3036 ¤å¾ç | -2,943 | - | - | -% | |
| 2486 ¤@¸à | -2,781 | - | - | -% | |
| 2327 °ê¥¨* | -2,745 | - | - | -% | |
| 6175 ¥ß´° | -2,191 | - | - | -% | |
| 6285 ±ÒùÖ | -2,169 | - | - | -% | |
| 6531 ·R´¶* | -2,126 | - | - | -% | |
| 3167 ¤j¶q | -2,088 | - | - | -% | |
| 00753L ¤¤«H¤¤°ê50¥¿2 | -2,079 | - | - | -% | |
| 3260 «Âè | -2,075 | - | - | -% | |
| 3374 ºë§÷ | -1,537 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA