- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/09/15
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2834 »O¥ø»È | 22,685 | - | - | -% | |
| 2481 ±jZ | 16,629 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | 13,699 | - | - | -% | |
| 2412 ¤¤µØ¹q | 11,849 | - | - | -% | |
| 2892 ²Ä¤@ª÷ | 11,783 | - | - | -% | |
| 2887 ¥x·s·s¥úª÷ | 8,494 | - | - | -% | |
| 6770 ¤O¿n¹q | 7,338 | - | - | -% | |
| 6147 àਹ | 7,285 | - | - | -% | |
| 2891 ¤¤«Hª÷ | 5,213 | - | - | -% | |
| 2881 ´I¨¹ª÷ | 4,520 | - | - | -% | |
| 2353 §»ùÖ | 4,349 | - | - | -% | |
| 2449 ¨Ê¤¸¹q¤l | 4,107 | - | - | -% | |
| 2886 ¥üÂת÷ | 3,941 | - | - | -% | |
| 2327 °ê¥¨* | 3,711 | - | - | -% | |
| 5876 ¤W®ü°Ó»È | 3,123 | - | - | -% | |
| 6182 ¦X´¹ | 2,957 | - | - | -% | |
| 3105 ÃÀ· | 2,655 | - | - | -% | |
| 1718 ¤¤ÅÖ | 2,634 | - | - | -% | |
| 2880 µØ«nª÷ | 2,490 | - | - | -% | |
| 1314 ¤¤¥Û¤Æ | 2,355 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2409 ¤Í¹F | -88,041 | - | - | -% | |
| 0050 ¤¸¤j¥xÆW50 | -48,348 | - | - | -% | |
| 2344 µØ¨¹¹q | -42,267 | - | - | -% | |
| 00981A ¥D°Ê²Î¤@¥xªÑ¼Wªø | -24,801 | - | - | -% | |
| 2884 ¥É¤sª÷ | -13,037 | - | - | -% | |
| 3231 ½n³Ð | -13,031 | - | - | -% | |
| 2330 ¥x¿n¹q | -11,191 | - | - | -% | |
| 1815 ´I³ì | -10,447 | - | - | -% | |
| 1301 ¥x¶ì | -9,539 | - | - | -% | |
| 2408 «n¨È¬ì | -8,624 | - | - | -% | |
| 2337 ©ô§» | -6,086 | - | - | -% | |
| 1326 ¥x¤Æ | -5,645 | - | - | -% | |
| 2049 ¤W»È | -5,345 | - | - | -% | |
| 2609 ¶§©ú | -4,254 | - | - | -% | |
| 1303 «n¨È | -4,078 | - | - | -% | |
| 6505 ¥x¶ì¤Æ | -3,622 | - | - | -% | |
| 2603 ªøºa | -3,593 | - | - | -% | |
| 3706 ¯«¹F | -3,504 | - | - | -% | |
| 00631L ¤¸¤j¥xÆW50¥¿2 | -3,394 | - | - | -% | |
| 3006 ´¹»¨¬ì | -3,097 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA