- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/04/20
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2344 µØ¨¹¹q | 49,497 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | 49,302 | - | - | -% | |
| 00919 ¸s¯q¥xÆWºë¿ï°ª®§ | 47,406 | - | - | -% | |
| 00878 °ê®õ¥ÃÄò°ªªÑ®§ | 42,029 | - | - | -% | |
| 2834 »O¥ø»È | 38,504 | - | - | -% | |
| 3231 ½n³Ð | 31,159 | - | - | -% | |
| 6770 ¤O¿n¹q | 30,633 | - | - | -% | |
| 3481 ¸s³Ð | 26,636 | - | - | -% | |
| 2887 ¥x·s·s¥úª÷ | 21,203 | - | - | -% | |
| 2891 ¤¤«Hª÷ | 16,661 | - | - | -% | |
| 2884 ¥É¤sª÷ | 16,656 | - | - | -% | |
| 00712 ´_µØ´I®É¤£°Ê²£ | 16,282 | - | - | -% | |
| 00929 ´_µØ¥xÆW¬ì§ÞÀu®§ | 15,219 | - | - | -% | |
| 2880 µØ«nª÷ | 13,137 | - | - | -% | |
| 2324 ¤¯Ä_ | 11,140 | - | - | -% | |
| 2356 ^·~¹F | 10,620 | - | - | -% | |
| 6182 ¦X´¹ | 9,955 | - | - | -% | |
| 2317 ÂE®ü | 9,876 | - | - | -% | |
| 00922 °ê®õ¥xÆW»â³S50 | 9,345 | - | - | -% | |
| 2408 «n¨È¬ì | 9,127 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802 ¥x¬Á | -62,705 | - | - | -% | |
| 2409 ¤Í¹F | -39,864 | - | - | -% | |
| 1717 ªø¿³ | -21,982 | - | - | -% | |
| 1815 ´I³ì | -18,413 | - | - | -% | |
| 00631L ¤¸¤j¥xÆW50¥¿2 | -12,984 | - | - | -% | |
| 2371 ¤j¦P | -12,794 | - | - | -% | |
| 6213 ÁpZ | -8,613 | - | - | -% | |
| 3715 ©w¿o§ë±± | -7,946 | - | - | -% | |
| 6285 ±ÒùÖ | -7,000 | - | - | -% | |
| 8358 ª÷©~ | -6,844 | - | - | -% | |
| 8112 ¦Ü¤W | -6,463 | - | - | -% | |
| 2402 ¼Ý¹Å | -6,275 | - | - | -% | |
| 2481 ±jZ | -5,609 | - | - | -% | |
| 2882 °ê®õª÷ | -5,315 | - | - | -% | |
| 2609 ¶§©ú | -5,096 | - | - | -% | |
| 2313 µØ³q | -4,849 | - | - | -% | |
| 0052 ´I¨¹¬ì§Þ | -4,756 | - | - | -% | |
| 6282 ±dµÎ | -4,652 | - | - | -% | |
| 2353 §»ùÖ | -4,600 | - | - | -% | |
| 3450 Áp¶v | -4,294 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA