- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/01/06
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00919 ¸s¯q¥xÆWºë¿ï°ª®§ | 48,612 | - | - | -% | |
| 1605 µØ·s | 45,863 | - | - | -% | |
| 00878 °ê®õ¥ÃÄò°ªªÑ®§ | 35,200 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | 24,655 | - | - | -% | |
| 1303 «n¨È | 20,758 | - | - | -% | |
| 2327 °ê¥¨* | 19,883 | - | - | -% | |
| 00637L ¤¸¤jº²`300¥¿2 | 19,829 | - | - | -% | |
| 2313 µØ³q | 19,369 | - | - | -% | |
| 2885 ¤¸¤jª÷ | 16,803 | - | - | -% | |
| 8150 «nZ | 16,747 | - | - | -% | |
| 00712 ´_µØ´I®É¤£°Ê²£ | 14,674 | - | - | -% | |
| 00715L ´Áµó¤f¥¬Äõ¯S¥¿2 | 12,844 | - | - | -% | |
| 5347 ¥@¬É | 11,882 | - | - | -% | |
| 0056 ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 10,241 | - | - | -% | |
| 8422 ¥i¹ç½Ã* | 9,659 | - | - | -% | |
| 2892 ²Ä¤@ª÷ | 8,715 | - | - | -% | |
| 00900 ´I¨¹¯S¿ï°ªªÑ®§30 | 8,163 | - | - | -% | |
| 2883 ³Í°òª÷ | 8,095 | - | - | -% | |
| 2369 µÙ¥Í | 7,306 | - | - | -% | |
| 8112 ¦Ü¤W | 7,191 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2409 ¤Í¹F | -49,074 | - | - | -% | |
| 0050 ¤¸¤j¥xÆW50 | -48,487 | - | - | -% | |
| 2317 ÂE®ü | -12,203 | - | - | -% | |
| 3481 ¸s³Ð | -10,435 | - | - | -% | |
| 0052 ´I¨¹¬ì§Þ | -10,189 | - | - | -% | |
| 2353 §»ùÖ | -9,875 | - | - | -% | |
| 1815 ´I³ì | -9,393 | - | - | -% | |
| 8110 µØªF | -9,313 | - | - | -% | |
| 2330 ¥x¿n¹q | -7,990 | - | - | -% | |
| 2887 ¥x·s·s¥úª÷ | -7,497 | - | - | -% | |
| 5388 ¤¤½U | -7,073 | - | - | -% | |
| 2344 µØ¨¹¹q | -6,742 | - | - | -% | |
| 2356 ^·~¹F | -5,221 | - | - | -% | |
| 5309 ¨t²Î¹q | -4,801 | - | - | -% | |
| 2027 ¤j¦¨¿û | -4,726 | - | - | -% | |
| 6285 ±ÒùÖ | -4,647 | - | - | -% | |
| 6213 ÁpZ | -3,326 | - | - | -% | |
| 6182 ¦X´¹ | -3,160 | - | - | -% | |
| 1101 ¥xªd | -3,007 | - | - | -% | |
| 3189 ´ººÓ | -2,997 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA