- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/02/06
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6770 ¤O¿n¹q | 40,897 | - | - | -% | |
| 1605 µØ·s | 21,163 | - | - | -% | |
| 3481 ¸s³Ð | 18,122 | - | - | -% | |
| 2408 «n¨È¬ì | 18,008 | - | - | -% | |
| 3711 ¤é¤ë¥ú§ë±± | 15,657 | - | - | -% | |
| 2344 µØ¨¹¹q | 14,341 | - | - | -% | |
| 2618 ªøºa¯è | 10,945 | - | - | -% | |
| 2887 ¥x·s·s¥úª÷ | 10,481 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | 8,404 | - | - | -% | |
| 6285 ±ÒùÖ | 8,053 | - | - | -% | |
| 2313 µØ³q | 7,512 | - | - | -% | |
| 1717 ªø¿³ | 5,859 | - | - | -% | |
| 8110 µØªF | 5,334 | - | - | -% | |
| 2367 ïúµØ | 5,255 | - | - | -% | |
| 2610 µØ¯è | 4,940 | - | - | -% | |
| 3006 ´¹»¨¬ì | 4,746 | - | - | -% | |
| 2312 ª÷Ä_ | 4,443 | - | - | -% | |
| 4915 P¦ù | 4,298 | - | - | -% | |
| 00712 ´_µØ´I®É¤£°Ê²£ | 4,045 | - | - | -% | |
| 8150 «nZ | 3,452 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 ¤¸¤j¥xÆW50 | -26,941 | - | - | -% | |
| 1802 ¥x¬Á | -20,520 | - | - | -% | |
| 1326 ¥x¤Æ | -10,694 | - | - | -% | |
| 2324 ¤¯Ä_ | -7,661 | - | - | -% | |
| 2330 ¥x¿n¹q | -6,574 | - | - | -% | |
| 5309 ¨t²Î¹q | -5,736 | - | - | -% | |
| 2356 ^·~¹F | -5,111 | - | - | -% | |
| 2881 ´I¨¹ª÷ | -4,943 | - | - | -% | |
| 5347 ¥@¬É | -4,840 | - | - | -% | |
| 1815 ´I³ì | -4,446 | - | - | -% | |
| 3715 ©w¿o§ë±± | -4,397 | - | - | -% | |
| 3231 ½n³Ð | -4,271 | - | - | -% | |
| 2891 ¤¤«Hª÷ | -4,253 | - | - | -% | |
| 3260 «Âè | -4,155 | - | - | -% | |
| 2454 Ápµo¬ì | -3,750 | - | - | -% | |
| 00919 ¸s¯q¥xÆWºë¿ï°ª®§ | -3,718 | - | - | -% | |
| 3105 ÃÀ· | -3,050 | - | - | -% | |
| 1301 ¥x¶ì | -2,855 | - | - | -% | |
| 2027 ¤j¦¨¿û | -2,824 | - | - | -% | |
| 6239 ¤O¦¨ | -2,496 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA