- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/04/10
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 ¤¸¤j¥xÆW50 | 59,383 | - | - | -% | |
| 00878 °ê®õ¥ÃÄò°ªªÑ®§ | 26,087 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | 23,682 | - | - | -% | |
| 2344 µØ¨¹¹q | 18,831 | - | - | -% | |
| 2408 «n¨È¬ì | 18,152 | - | - | -% | |
| 0052 ´I¨¹¬ì§Þ | 17,929 | - | - | -% | |
| 6770 ¤O¿n¹q | 16,207 | - | - | -% | |
| 00922 °ê®õ¥xÆW»â³S50 | 14,868 | - | - | -% | |
| 2327 °ê¥¨* | 14,709 | - | - | -% | |
| 00830 °ê®õ¶O«°¥b¾ÉÅé | 12,814 | - | - | -% | |
| 1714 ©M®ä | 10,298 | - | - | -% | |
| 3231 ½n³Ð | 9,923 | - | - | -% | |
| 3706 ¯«¹F | 9,837 | - | - | -% | |
| 2002 ¤¤¿û | 8,475 | - | - | -% | |
| 2330 ¥x¿n¹q | 8,160 | - | - | -% | |
| 2402 ¼Ý¹Å | 7,452 | - | - | -% | |
| 00712 ´_µØ´I®É¤£°Ê²£ | 6,897 | - | - | -% | |
| 2356 ^·~¹F | 6,780 | - | - | -% | |
| 00881 °ê®õ¥xÆW¬ì§ÞÀsÀY | 5,727 | - | - | -% | |
| 00891 ¤¤«HÃöÁä¥b¾ÉÅé | 5,290 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481 ¸s³Ð | -92,927 | - | - | -% | |
| 2409 ¤Í¹F | -82,543 | - | - | -% | |
| 1815 ´I³ì | -39,540 | - | - | -% | |
| 2367 ïúµØ | -29,884 | - | - | -% | |
| 1303 «n¨È | -24,957 | - | - | -% | |
| 2891 ¤¤«Hª÷ | -21,138 | - | - | -% | |
| 1802 ¥x¬Á | -18,702 | - | - | -% | |
| 00631L ¤¸¤j¥xÆW50¥¿2 | -17,228 | - | - | -% | |
| 2881 ´I¨¹ª÷ | -10,071 | - | - | -% | |
| 6116 ±m´¹ | -9,025 | - | - | -% | |
| 2337 ©ô§» | -8,924 | - | - | -% | |
| 4958 ¿²¹©-KY | -8,630 | - | - | -% | |
| 2489 ·ç°a | -7,937 | - | - | -% | |
| 2882 °ê®õª÷ | -6,757 | - | - | -% | |
| 8112 ¦Ü¤W | -4,967 | - | - | -% | |
| 3715 ©w¿o§ë±± | -4,962 | - | - | -% | |
| 2317 ÂE®ü | -4,481 | - | - | -% | |
| 2312 ª÷Ä_ | -3,756 | - | - | -% | |
| 2609 ¶§©ú | -3,541 | - | - | -% | |
| 8064 ªF±¶ | -3,009 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA