- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/05/15
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481 ¸s³Ð | 91,016 | - | - | -% | |
| 2881 ´I¨¹ª÷ | 60,622 | - | - | -% | |
| 2317 ÂE®ü | 59,175 | - | - | -% | |
| 6770 ¤O¿n¹q | 56,009 | - | - | -% | |
| 2887 ¥x·s·s¥úª÷ | 47,701 | - | - | -% | |
| 2882 °ê®õª÷ | 29,281 | - | - | -% | |
| 2027 ¤j¦¨¿û | 23,027 | - | - | -% | |
| 2344 µØ¨¹¹q | 16,050 | - | - | -% | |
| 6239 ¤O¦¨ | 15,570 | - | - | -% | |
| 2356 ^·~¹F | 13,577 | - | - | -% | |
| 2891 ¤¤«Hª÷ | 13,250 | - | - | -% | |
| 1216 ²Î¤@ | 11,335 | - | - | -% | |
| 00631L ¤¸¤j¥xÆW50¥¿2 | 10,421 | - | - | -% | |
| 2409 ¤Í¹F | 9,703 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | 9,418 | - | - | -% | |
| 2890 ¥ÃÂת÷ | 9,356 | - | - | -% | |
| 2892 ²Ä¤@ª÷ | 8,162 | - | - | -% | |
| 3374 ºë§÷ | 7,463 | - | - | -% | |
| 2606 ¸Î¥Á | 7,122 | - | - | -% | |
| 2374 ¨Î¯à | 6,651 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00981A ¥D°Ê²Î¤@¥xªÑ¼Wªø | -67,700 | - | - | -% | |
| 2324 ¤¯Ä_ | -63,723 | - | - | -% | |
| 0050 ¤¸¤j¥xÆW50 | -24,068 | - | - | -% | |
| 2408 «n¨È¬ì | -23,727 | - | - | -% | |
| 2367 ïúµØ | -16,539 | - | - | -% | |
| 2313 µØ³q | -14,450 | - | - | -% | |
| 1101 ¥xªd | -13,077 | - | - | -% | |
| 1303 «n¨È | -12,874 | - | - | -% | |
| 0052 ´I¨¹¬ì§Þ | -11,925 | - | - | -% | |
| 4958 ¿²¹©-KY | -10,036 | - | - | -% | |
| 6116 ±m´¹ | -9,163 | - | - | -% | |
| 2353 §»ùÖ | -8,953 | - | - | -% | |
| 1802 ¥x¬Á | -8,857 | - | - | -% | |
| 2603 ªøºa | -8,146 | - | - | -% | |
| 8112 ¦Ü¤W | -7,779 | - | - | -% | |
| 2485 ¥ü»® | -7,480 | - | - | -% | |
| 1717 ªø¿³ | -7,414 | - | - | -% | |
| 3189 ´ººÓ | -6,898 | - | - | -% | |
| 1301 ¥x¶ì | -6,594 | - | - | -% | |
| 3037 ªY¿³ | -6,133 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA