- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/05/04
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0056 ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 58,594 | - | - | -% | |
| 3481 ¸s³Ð | 40,503 | - | - | -% | |
| 2344 µØ¨¹¹q | 38,897 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | 38,612 | - | - | -% | |
| 00929 ´_µØ¥xÆW¬ì§ÞÀu®§ | 37,458 | - | - | -% | |
| 2883 ³Í°òª÷ | 36,943 | - | - | -% | |
| 00919 ¸s¯q¥xÆWºë¿ï°ª®§ | 34,059 | - | - | -% | |
| 0050 ¤¸¤j¥xÆW50 | 29,249 | - | - | -% | |
| 2408 «n¨È¬ì | 28,324 | - | - | -% | |
| 2317 ÂE®ü | 27,360 | - | - | -% | |
| 1605 µØ·s | 25,021 | - | - | -% | |
| 2891 ¤¤«Hª÷ | 20,052 | - | - | -% | |
| 0052 ´I¨¹¬ì§Þ | 19,182 | - | - | -% | |
| 2881 ´I¨¹ª÷ | 18,236 | - | - | -% | |
| 00712 ´_µØ´I®É¤£°Ê²£ | 16,815 | - | - | -% | |
| 00922 °ê®õ¥xÆW»â³S50 | 15,436 | - | - | -% | |
| 00631L ¤¸¤j¥xÆW50¥¿2 | 14,993 | - | - | -% | |
| 00900 ´I¨¹¯S¿ï°ªªÑ®§30 | 13,248 | - | - | -% | |
| 6182 ¦X´¹ | 11,698 | - | - | -% | |
| 00982A ¥D°Ê¸s¯q¥xÆW±j´Î | 11,508 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00981A ¥D°Ê²Î¤@¥xªÑ¼Wªø | -34,831 | - | - | -% | |
| 2337 ©ô§» | -27,857 | - | - | -% | |
| 1802 ¥x¬Á | -23,194 | - | - | -% | |
| 1101 ¥xªd | -10,416 | - | - | -% | |
| 2409 ¤Í¹F | -9,226 | - | - | -% | |
| 1303 «n¨È | -8,587 | - | - | -% | |
| 2367 ïúµØ | -7,354 | - | - | -% | |
| 4958 ¿²¹©-KY | -6,995 | - | - | -% | |
| 3105 ÃÀ· | -6,885 | - | - | -% | |
| 3374 ºë§÷ | -4,449 | - | - | -% | |
| 6285 ±ÒùÖ | -3,974 | - | - | -% | |
| 1815 ´I³ì | -3,594 | - | - | -% | |
| 5483 ¤¤¬ü´¹ | -3,075 | - | - | -% | |
| 8046 «n¹q | -3,052 | - | - | -% | |
| 2377 ·L¬P | -2,946 | - | - | -% | |
| 6505 ¥x¶ì¤Æ | -2,916 | - | - | -% | |
| 2374 ¨Î¯à | -2,717 | - | - | -% | |
| 2486 ¤@¸à | -2,481 | - | - | -% | |
| 2464 ·ù¥ß | -2,378 | - | - | -% | |
| 8039 ¥xi | -2,328 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA