- ¥~¸ê¶R½æ¶W±Æ¦æ

- ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W±Æ¦æ

- §ë«H¶R½æ¶W±Æ¦æ

¤é´Á¡G2026/05/19
| ¶R ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ¶R¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2887 ¥x·s·s¥úª÷ | 32,410 | - | - | -% | |
| 2890 ¥ÃÂת÷ | 30,862 | - | - | -% | |
| 2891 ¤¤«Hª÷ | 30,684 | - | - | -% | |
| 2882 °ê®õª÷ | 25,404 | - | - | -% | |
| 2886 ¥üÂת÷ | 21,978 | - | - | -% | |
| 2412 ¤¤µØ¹q | 16,216 | - | - | -% | |
| 2881 ´I¨¹ª÷ | 14,430 | - | - | -% | |
| 2880 µØ«nª÷ | 13,566 | - | - | -% | |
| 3045 ¥xÆW¤j | 13,021 | - | - | -% | |
| 2883 ³Í°òª÷ | 12,795 | - | - | -% | |
| 2885 ¤¸¤jª÷ | 12,228 | - | - | -% | |
| 2027 ¤j¦¨¿û | 10,938 | - | - | -% | |
| 2884 ¥É¤sª÷ | 9,502 | - | - | -% | |
| 1402 »·ªF·s | 9,500 | - | - | -% | |
| 00687B °ê®õ20¦~¬ü¶Å | 9,387 | - | - | -% | |
| 2615 ¸U®ü | 8,510 | - | - | -% | |
| 3090 ¤é¹q¶T | 7,538 | - | - | -% | |
| 2313 µØ³q | 6,897 | - | - | -% | |
| 2609 ¶§©ú | 6,670 | - | - | -% | |
| 2867 ¤T°Ó¹Ø | 6,512 | - | - | -% | |
| ½æ ¶W | |||||
| ªÑ²¼¦WºÙ | ½æ¶W±i¼Æ | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^ | º¦¶^´T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00981A ¥D°Ê²Î¤@¥xªÑ¼Wªø | -60,601 | - | - | -% | |
| 2344 µØ¨¹¹q | -48,978 | - | - | -% | |
| 2337 ©ô§» | -47,411 | - | - | -% | |
| 0050 ¤¸¤j¥xÆW50 | -46,447 | - | - | -% | |
| 3481 ¸s³Ð | -44,962 | - | - | -% | |
| 5347 ¥@¬É | -35,062 | - | - | -% | |
| 6770 ¤O¿n¹q | -31,836 | - | - | -% | |
| 2408 «n¨È¬ì | -20,376 | - | - | -% | |
| 2330 ¥x¿n¹q | -17,247 | - | - | -% | |
| 00631L ¤¸¤j¥xÆW50¥¿2 | -16,179 | - | - | -% | |
| 1303 «n¨È | -12,980 | - | - | -% | |
| 3231 ½n³Ð | -11,464 | - | - | -% | |
| 2303 Áp¹q | -11,375 | - | - | -% | |
| 6147 àਹ | -9,029 | - | - | -% | |
| 0052 ´I¨¹¬ì§Þ | -8,946 | - | - | -% | |
| 1101 ¥xªd | -8,331 | - | - | -% | |
| 2367 ïúµØ | -8,097 | - | - | -% | |
| 1605 µØ·s | -7,414 | - | - | -% | |
| 2485 ¥ü»® | -7,374 | - | - | -% | |
| 6239 ¤O¦¨ | -6,879 | - | - | -% | |








Àç·~¾ÚÂI
«ÈªA«H½cservice.sec@sinopac.com
½u¤W¹q¸Ü«ÈªA